Výsledky výstavy
Medzinárodná výstava psov, Nitra – 4. 6. 2006 (CACIB, CAC, CAJC), rozhodca Attila Cegledi, H
MDS | ||
SUKY | ||
Trieda dorastu | ||
1494 | Fürdoházi MIMI, SPKP 1024, 12. 11. 2005 | |
O: AVAR z Horných Salíb; M: BRIGY Danúbius | ||
CH: Ferenc Standi; Maj: Ladislav Stugel | ||
Trieda mladých | ||
1495 | Hejocsabai HUNCUT, MEOE 3340, 20. 6. 2005 | |
O: Gyarmat-Erdey DUHAJ; M: Hejocsabai ALMA | ||
CH: Richard Kovács; Maj: Zoltán Nagy | ||
Trieda otvorená | ||
1496 | Fürdoházi PATTI, ČLP 2258, 17. 6. 2004 | |
O: BETYÁR z Malookočskej; M: Gyarmat-Erdei IZA | ||
CH: Ferenc Standi; Maj: Jaromír Hoferek | ||
1497 | Csovárberki NIMFA, MET 2998, 4. 12. 2003 | |
O: Csovárberki DOMPER; M: DIANA Danúbius | ||
CH+Maj: Katalin Noveczki | ||
Trieda šampiónov | ||
1498 | Fürdoházi LÉDA, SPKP 961, 6. 2. 2002 | |
O: BETYÁR z Malookočskej; M: Gyarmat-Erdei IZA | ||
CH: Ferenc Standi; Maj: Jaromír Hoferek | ||
Výborná 1, CAC | ||
MKS | ||
PSY | ||
Trieda mladých | ||
1499 | IBER Selle, SPKP 1906, 5. 2. 2005 | |
O: ALAN Sidin dvor; M: Vadászfai CÉDA | ||
CH: Štefan Hrnčár; Maj: Ladislav Jančovič | ||
veľmi dobrý | ||
1500 | CYPRO Jantar Devil, SPKP 1945, 4. 4. 2005 | |
O: Csepregi-Vadász GÓRÉ; M: CORA Dodvaparti | ||
CH: Henrieta Eliášová; Maj: Jozef Juriga | ||
veľmi dobrý | ||
1501 | ASMAN Zoborské lúky, SPKP 1977, 24. 5. 2005 | |
O: BÁTOR Szecskőréti; M: FILA Selle | ||
CH: Miloslav Szőke; Maj: Jozef Sokolík | ||
výborný | ||
1502 | ATHOS Zoborské lúky, SPKP 1978, 24. 5. 2005 | |
O: BÁTOR Szecskőréti; M: FILA Selle | ||
CH+Maj: Miloslav Szőke | ||
výborný 3 | ||
1503 | NORD z Pufiho parku, MET 406, SPKP 1996, 5. 6. 2005 | |
O: Visnyei-Vadász PENGÓ; M: CHIARA z Pufiho parku | ||
CH: Lagislav Balogh; Maj: Katalin Noveczki | ||
výborný 2 | ||
1504 | CAR Sidin dvor, SPKP 1902, 5. 2. 2005 | |
O: AMYS Splnený sen; M: BYSANCE Istropolis Kincse | ||
CH: Miroslav Pálik; Maj: Ladislav Kazlov | ||
veľmi dobrý | ||
1505 | Egri HUNOR AT LUXATORI, MET 3719/H/05, 22. 5. 2005 | |
O: Egri I LIKE IKE; M: Egri ELEGANS | ||
CH: Mary Ratbun; Maj: Tibor Hámori | ||
výborný 1, CAJC | ||
1506 | CEASARE MINI z Vodného mlyna, SPKP 1936, 6. 4. 2005 | |
O: BUKOWSKI od Zazděnky; M: BORGIA z Panských lesů | ||
CH: Martin Mlynár; Maj: Daniela | ||
výborný 4 | ||
1507 | LUX Istropolis Kincse, SPKP 1964, 28. 5. 2005 | |
O: ERON Garamparty; M: CLEOPATRA zo Stredy | ||
CH: Oto Orban; Maj: Ľuboslav Lopatka | ||
veľmi dobrý | ||
Trieda stredná | ||
1508 | CUDAR Szecskőréti, SPKP 1889, 17. 11. 2004 | |
O: Csepregi-Vadász GÓRÉ; M: HUGI Garamparty | ||
CH+Maj: Libor Pálinkás | ||
Trieda otvorená | ||
1509 | BOSCO Jantar Devil, SPKP 1865, 4. 8. 2004 | |
O: BONGO z Panských lesů; M: CORA Dodovaparti | ||
CH: Henrieta Eliášová; Maj: Marián Macky | ||
výborný 1 | ||
Trieda pracovná | ||
1510 | Manófalvi Csibesz DUKÁT, SPKP 1930, 22. 7. 2004 | |
O: Lupa Vadász FICKÓ; M: Zengó Kovi NYALKA CSILLÁM | ||
CH: Lukács Bálint; Maj: Štefan Meszároš | ||
výborný 2, R. CAC, R. CACIB | ||
1511 | HOFI Selle, SPKP 1864, 22. 6. 2004 | |
O: ERON Garamparty; M: Vadászfai CÉDA | ||
CH: Štefan Hrnčár; Maj: Pavol Židuliak | ||
výborný 1, CAC, CACIB, BOB | ||
Trieda šampiónov | ||
1512 | GIN Selle, SPKP 1716, 28. 2. 2003 | |
O: DERBY Istropolis Kincse; M: Vadászfai CÉDA | ||
CH: Štefan Hrnčár; Maj: Jozef Grác | ||
výborný 1, CAC | ||
SUKY | ||
Trieda mladých | ||
1513 | AURA zo Sitnianskych vrchov, SPKP 1959, 29. 4. 2005 | |
O: ALAN Sidin dvor; M: DAHLIA Istropolis Kincse | ||
CH: Mária Rakšányová; Maj: Marta Tomášová | ||
1514 | CINDIRELLA z Vodného mlyna, SPKP 1942, 6. 4. 2005 | |
O: BUKOWSKI od Zazděnky; M: BORGIA z Panských lesů | ||
CH: Martin Mlynár; Maj: Bronislava Barboríková | ||
1515 | CORIN Jantar Devil, ČLP/MOK/2133, SPKP 1950, 4. 4. 2005 | |
O: Csepregi-Vadász GÓRÉ; M: CORA Dodovaparti | ||
CH: Henrieta Eliášová; Maj: Libuše Sekaninová | ||
velmi dobrá | ||
1516 | PUMA Arnell Slovakia, SPKP 1999, 9. 6. 2005 | |
O: GIN Selle; M: TIKA Farkažd | ||
CH+MAj: A. Pospíšil | ||
1517 | CINKA CSINOS z Vodného mlyna, SPKP 1943, 6. 4. 2005 | |
O: BUKOWSKI od Zazděnky; M: BORGIA z Panských lesů | ||
CH: Martin Mlynár; Maj: Zoltán Nagy, Opatovský Sokolec | ||
1518 | BERTA Vidrafogó, SPKP 2013, 17. 6. 2005 | |
O: Tocókerti-Vadász ADU; M: BERTA od Šimonovského mlyna | ||
CH+Maj: Ferenc Nagy | ||
veľmi dobrá | ||
1519 | BRITA Vidrafogó, SPKP 2060, 17. 6. 2005 | |
O: Tocókerti-Vadász ADU; M: BERTA od Šimonovského mlyna | ||
CH+Maj: Ferenc Nagy | ||
veľmi dobrá | ||
1520 | BENITA Vidrafogó, SPKP 2059, 17. 6. 2005 | |
O: Tocókerti-Vadász ADU; M: BERTA od Šimonovského mlyna | ||
CH+Maj: Ferenc Nagy | ||
veľmi dobrá | ||
1521 | AGGA Zoborské lúky, SPKP 1983, 24. 5. 2005 | |
O: BÁTOR Szecskőréti; M: FILLA Selle | ||
CH: Miroslav Szőke; Maj: Jana Kanková | ||
dobrá ??? | ||
1522 | LARA z Pufiho parku, SPKP 1925, 11. 3. 2005 | |
O: Luppa-Vadász FICKÓ; M: SELLO Farkažd | ||
CH: Ladislav Balogh; Maj: Andrea Varačková | ||
1523 | COSTA EMMA z Vodného mlyna, SPKP 1939, 6. 4. 2005 | |
O: BUKOWSKI od Zazděnky; M: BORGIA z Panských lesů | ||
CH: Martin Mlynár; Maj: Andrea Kvasnicová | ||
Trieda stredná | ||
1524 | CSAHOS Szecskőréti, SPKP 1893, 17. 11. 2004 | |
O: Csepregi-Vadász GÓRÉ; M: HUGI Garamparty | ||
CH+Maj: Libor Pálinkás | ||
výborná 2 | ||
1525 | Antaresi Láng GYOPÁR, MET 2951, 6. 10. 2004 | |
O: Ccsovárberki CSÚZLI; M: Vadászfai LEGENDA | ||
CH: Szetkűtiné Kemény Noémi; Maj: Katalin Novecki | ||
výborná 1 | ||
1526 | ANASTACIA Laváre Moravia, ČLP/MOK/2008, 19. 2. 2005 | |
O: AMYS Splnený sen; M: ANGELICA Danubius Family | ||
CH+Maj: Štěpán Horák | ||
veľmi dobrá | ||
Trieda otvorená | ||
1527 | REGGI Farkažd, SPKP 1861, 15. 6. 2004 | |
O: Tocókerti–Vadász ADU; M: TEKLA Farkažd | ||
CH: Jozef Pál; Maj: Vladimír Šlotés | ||
výborná 1 | ||
Trieda pracovná | ||
1528 | CLEA z Pavlovských jelšín, SPKP 1733, 15. 3. 2003 | |
O: ATOS Skalová; M: BRITA II z Pavlovských jelšín | ||
CH: Vladimír Šlinský; Maj: Ing. Milan Staník | ||
výborná 2 | ||
1529 | APOLENKA Lastrovice, ČLP/MOK/1887, 4. 7. 2004 | |
O: BUKOWSKI od Zazděnky; M: ASTA od Čelákovického jezu | ||
CH: Vladimír Šlinský; Maj: Milan Staník | ||
veľmi dobrá | ||
1530 | KASIOPEA Istropolis Kincse, SPKP 1879, 23. 10. 2004 | |
O: ALAN Sidin Dvor; M: DAHLIA Istropolis Kincse | ||
CH+Maj: Mária Rakšányová | ||
1531 | FILLA Selle, SPKP 1645, 20. 6. 2002 | |
O: Köszegi-Vadász ASTOR; M: Vadászfai CÉDA | ||
CH: Štefan Hrnčár; Maj: Miloslav Szőke | ||
výborná 1, CAC | ||
Posledna aktualizacia: 04. 09. 2015.