Výsledky výstavy
Graz, Rakúsko 11. - 12. 3. 2006 (CAC, CACIB), rozhodca Leopold Elmer, A (MDS), Hana Ahrens, A (MKS)
| MDS | ||
| PSY | ||
| Trieda mladých | ||
| 534 | Mezöföldi Kajato BETYAR, ÖHZB UNGR 3244/05, 11. 1. 2005, A | |
| O: Mezöföldi Kajato NIMROD; M: Mezöföldi Kajato DAMA | ||
| CH: Sandor Szabo; Maj: Heribert Hösele | ||
| vežmi dobrý 2 | ||
| Trieda stredná | ||
| 534 | Szenasi CSATAR, ÖHZB UNGR 346, 7. 7. 2004, A | |
| O: Csövarberki DÖMPER; M: Blahafürdöi RIA | ||
| CH: György Loki; Maj: Ing. Christian Seidl | ||
| výborný 1, CACA | ||
| Trieda pracovná | ||
| 534 | Kotori-Kerti ANTI, ÖHZB UNGR 306, 24. 4. 2001, A | |
| O: Szarvastoi CSARDAS; M: Kotori-Kerti OTTI | ||
| CH: Janos Tobi; Maj: Franz Haas | ||
| výborný 1, CACA, CACIB | ||
| 534 | Fürdőházi MARCI, MET DSZMV 2639/02, 14. 6. 2002, H | |
| O: BETYÁR z Malookočskej; M: Fürdőházi TINI | ||
| CH: Ferenz Standi; Maj: Dr. István Zsedenyi | ||
| vežmi dobrý 2 | ||
| 534 | Mezöföldi Kajato GUBANC, ÖHZB UNGR 314, 17. 1. 2002, A | |
| O: Kocsi-Bator ALEX; M: Mezöföldi Kajato BARKA KV III | ||
| CH: Sandor Szabo; Maj: Reinhard Otter | ||
| vežmi dobrý 2 | ||
| SUKY | ||
| Trieda mladých | ||
| 534 | ERA Hatsgi, ÖHZB i.E. 21, 25. 11. 2004, A | |
| O: Szarvastoi CSARDAS; M: Gibarmenti DARASZ | ||
| CH: Gyozö Perjesi; Maj: Leopold Soxberger | ||
| výborná 1, JB | ||
| Trieda stredná | ||
| 534 | ZSALYA, ÖHZB UNGR 340, 13. 7. 2004, A | |
| O: Gyarmat Erdei DUHAJ; M: Mezöföldi Kajato BARKA | ||
| CH: Sandor Szabo; Maj: Siegfried Piller | ||
| vežmi dobrá 1 | ||
| Trieda pracovná | ||
| 534 | Mezöföldi Kajato MESI, ÖHZB UNGR 319, 3. 9. 2002, A | |
| O: Gyarmat Erdei DUHAJ; M: Mezöföldi Kajato BARKA | ||
| CH: Sandor Szabo; Maj: Rudolf Schneider | ||
| výborná 1, CACA, CACIB, BOB | ||
| Trieda ampiónov | ||
| 534 | Fürdőházi LĚDA, SPKP 961, 18. 4. 2002, SK | |
| O: BETYÁR z Malookočskej; M: Gyarmat Erdei IZA | ||
| CH: Ferenz Standi; Maj: Jana Havránková | ||
| vežmi dobrá 1 | ||
| MKS | ||
| PSY | ||
| Trieda mladých | ||
| 534 | Egri HUNOR AT LUXATORI, SR 26496803, 2. 5. 2005, H | |
| O: Egri I LIKE IKE; M: Egri ELEGANS | ||
| CH: Mary Rathbun; Maj: Tibor Hamori | ||
| vežmi dobrý 3 | ||
| 535 | Luxatori UZSGYI, ÖHZB i.E. 99, 14. 1. 2005, A | |
| O: Luxatori ARMANI; M: Vadászfai BARKA | ||
| CH: Tibor Hamori; Maj: Rene Feher | ||
| výborný 1, JB | ||
| 535 | Luxatori VITOLD, ÖHZB UNGK 2387, 6. 2. 2005, A | |
| O: Luxatori ELES; M: Romahegyi Eber LUISE | ||
| CH: Tibor Hamori; Maj: Franz Wallner | ||
| výborný 2 | ||
| Trieda stredná | ||
| 536 | Artemis-Berki ERDELY, ÖHZB UNGK 2296, 18. 4. 2004, A | |
| O: Kerekestepeli DANI; M: Bédai GITAR | ||
| CH: Rita Papp; Maj: Guido Harbusch | ||
| vežmi dobrý 3 | ||
| 537 | AXEL-MORITZ vom Laaerland, ÖHZB UNGK 2251, 11. 5. 2004, A | |
| O: ERON Garamparty; M: AXA Splnený sen | ||
| CH: Christian Seidl; Maj: Karl Uhlig | ||
| vežmi dobrý 2 | ||
| 538 | KOOKSY of Skyrocket, MET 2614/04, 21. 6. 2004, H | |
| O: Magor OGUZ; M: Laki-Domb Reme KATA | ||
| CH+M: Nikoletta Varga | ||
| výborný 1, CACA | ||
| Trieda otvorená | ||
| 539 | Gylmesi ARTUR, MET MV 1895/03, 238. 10. 2003, H | |
| O: Vadászfai DÖLYFÖS; M: Gyimesi GRETI | ||
| CH: János Kohari; Maj: Lilla Telekes | ||
| výborný 1, CACA, R:CACIB | ||
| Trieda ampiónov | ||
| 540 | ALAN Sidin dvor, SPKP 1622/03, 20. 3. 2002, SK | |
| O: Vadászfai LÓCI; M: BYSANCE Istropolis Kincse | ||
| CH: Miroslav Pálik; Maj: Ing. Miroslav Uhrík | ||
| výborný 1, CACA, CACIB | ||
| 540 | GIN Selle, SPKP 1716/04, 28. 2. 2003, SK | |
| O: DERBY Istropolis Kincse; M: Vadászfai CÉDA | ||
| CH: tefan Hrnčár; Maj: Jozef Grác | ||
| výborný 2, R.CACA | ||
| SUKY | ||
| Trieda mladých | ||
| 542 | BELLA vom Laaerland, ÖHZB UNGK 2339, 18. 4. 2005, A | |
| O: Luppa-Vadász FICKÓ; M: FARA von der Pulkau | ||
| CH: Christian Seidl; Maj: Gerald Pieler | ||
| výborná 1, JB | ||
| 543 | CASTELLI BORGIA z Vodného mlyna, SPKP 1938, 6. 4. 2005, SK | |
| O: BUKOWSKI od Zazděnky; M: BORGIA z Panských lesů | ||
| CH: Martin Mlynár; Maj: Miriam Cuhárová | ||
| vežmi dobrá 2 | ||
| Trieda otvorená | ||
| 550 | FILA von Grahof, ÖHZB UNGK 2188, 23. 7. 2003, A | |
| O: ANATOL von Pillischdorf; M: Mohosköi DANKE | ||
| CH: Josef Grabler; Maj: Christopher Flieder | ||
| výborná 3 | ||
| 551 | Luxatori JOLELKU FLORA, MET MV 1196/03, 3. 4. 2003, H | |
| O: Eberfüles BÁRÓ; M: Csipkeskuti VITA | ||
| CH: Tibor Hamori; Maj: István Pongracz | ||
| výborná 1, CACA, CACIB, BOB | ||
| 551 | Luxatori KIHIVAS SACI, MET MV 1207/03, 9. 4. 2003, H | |
| O: Kerkestelepi DANI; M: Vadászfai BARKA | ||
| CH+M: Tibor Hamori | ||
| výborná 1, R.CACA, R.CACIB | ||
| 551 | Luxatori LENCSE, 0152045, 11. 8. 2003, A | |
| O: Vadoca KIRALY; M: Csatarkai ZSALYA | ||
| CH: Tibor Hamori; Maj: Dr. Karl Lorber | ||
| výborná 4 | ||
| Trieda pracovná | ||
| 552 | BORGIA z Panských lesů, SPKP 1365, 15. 5. 1999, SK | |
| O: Vadászfai SZILAS; M: NELLA z Pompejské kolonády | ||
| CH: Sylva Lepičová; Maj: Martin Mlynár | ||
| výborná 1, CACA | ||
Posledna aktualizacia: 04. 09. 2015.

