Výsledky výstavy
Trenčín – 28. - 29. 1. 2006 (CAC, CACIB), rozhodca Leszek Siejkowski, PL
MDS | ||
SUKY | ||
Trieda šampiónov | ||
500 | CH Furdoházi LÉDA, SPKP 192, 11. 6. 2002 | |
O: BETYÁR z Malookočskej; M: Gyarmat-Erdei IZA | ||
CH: Ferenc Standi; Maj: Jana Havránková | ||
výborná, CAC, CACIB, BOB | ||
MKS | ||
PSY | ||
Trieda mladých | ||
534 | ADAM Roňavské údolie, SPKP 1910, 7. 2. 2005 | |
O: GIN Selle; M: CONNIE Strážne pri Hranici | ||
CH+Maj: Peter Lacko | ||
veľmi dobrý 2 | ||
535 | CAESARE MINI z Vodného mlyna, SPKP 1936, 6. 4. 2005 | |
O: BUKOWSKI od Zazděnky; M: BORGIA z Panských lesů | ||
CH: Martin Mlynár; Maj: Ing. Daniela Čechová | ||
veľmi dobrý 1 | ||
Trieda pracovná | ||
536 | HOFI Selle, SPKP 1864, 22. 6. 2004 | |
O: ERON Garamparty; M: Vadászfai CÉDA | ||
CH: Štefan Hrnčár; Maj: Pavol Židuliak | ||
výborný 1, CAC | ||
537 | JUMBO z Pufiho parku, SPKP 1709, 24. 1. 2003 | |
O: Vadászfai LÓCI; M: JERRA Dvorianky | ||
CH+Maj: Ladislav Balogh | ||
výborný 2, R. CAC | ||
538 | LOCO z Pufiho parku, ČLP/MOK/1979, 6. 4. 2004 | |
O: Vadászfai LÓCI; M: JERRA Dvorianky | ||
CH: Ladislav Balogh; Maj: Petra Janíková | ||
veľmi dobrý 3 | ||
Trieda šampiónov | ||
539 | CH ADEN Danubius Family, SPKP 1702, 8. 2. 2003 | |
O: ERON Garamparty; M: DANUBIA Istropolis Kincse | ||
CH: Ing. Tomáš Nehera; Maj: Jozef Kruksa | ||
veľmi dobrý 3 | ||
540 | CH BÁTOR Szecskőréti, SPKP 1654, 3. 8. 2002 | |
O: BOB zo Stredy; M: HUGI Garamparty | ||
CH: Ing. Libor Pálinkás; Maj: Dušan Gajdošech | ||
výborný 1, CAC, CACIB, BOB (splnené podmienky pre Grand Šampióna) | ||
541 | CH DAN z Vlčí hráze, ČLP/MOK/1385, 7. 4. 2002 | |
O: IRAS Bohemia Šibeník; M: CINA z Hluckých polí | ||
CH: Jaroslav Mikulec; Maj: Lucie a Petr Svobodovy | ||
výborný 2 | ||
SUKY | ||
Trieda dorastu | ||
542 | AGGA Zoborské lúky, SPKP 1983, 24. 5. 2005 | |
O: BÁTOR Szeckőréti; M: FILA Selle | ||
CH: Miloslav Söke; Maj: Jana Kanková | ||
nádejná | ||
543 | ASTA Zoborské lúky, SPKP 1980, 24. 5. 2005 | |
O: BÁTOR Szeckőréti; M: FILA Selle | ||
CH: Miloslav Söke; Maj: Juraj Kobza | ||
veľmi nádejná | ||
Trieda mladých | ||
544 | ANASTACIA Laváre Moravia, ČLP/MOK/2008, 19. 2. 2005 | |
O: AMYS Splnený Sen; M: ANGELICA Danubius Family | ||
CH+Maj: Štěpán Horák | ||
veľmi dobrá 2 | ||
545 | CASTELI BORGIA z Vodného mlyna, SPKP 1938, 6. 4. 2005 | |
O: BUKOWSKI od Zazděnky; M: BORGIA z Panských lesů | ||
CH: Martin Mlynár; Maj: Miriam Čuhárová | ||
výborná 1 | ||
546 | COSTA EMMA z Vodného mlyna, SPKP 1939, 6. 4. 2005 | |
O: BUKOWSKI od Zazděnky; M: BORGIA z Panských lesů | ||
CH: Martin Mlynár; Maj: Andrea Kvasnicová | ||
veľmi dobrá 3 | ||
547 | CSÓRE Szeczkőréti, SPKP 1895, 17. 11. 2004 | |
O: Csepregi-Vadász GÓRE; M: HUGI Garamparty | ||
CH: Ing. Libor Pálinkáš; Maj: Katarína Kozárová | ||
–– | ||
548 | LARA z Pufiho parku, SPKP 1925, 11. 3. 2005 | |
O: FICKÓ Luppa-Vadász; M: SELLO Farkažd | ||
CH: Ladislav Balogh; Maj: Andrea Varačková | ||
veľmi dobrá 4 | ||
Trieda stredná | ||
549 | ELFI z Blanenských lesů, ČLP/MOK/1808, 17. 4. 2004 | |
O: BUKOWSKI od Zazděnky; M: POLLY z Pompejské kolonády | ||
CH: Renata Zachovalová; Maj: Jana Kadlecová | ||
výborná 1, CAC, CACIB | ||
Trieda otvorená | ||
550 | ANI Tiszota, SPKP 1847, 27. 4. 2004 | |
O: Csepregi-Vadász GÓRE; M: ÁRPA Szecköréti | ||
CH: Tibor Györy; Maj: Peter Polomský | ||
výborný 1 | ||
551 | Hidvégi BEA, SPKP 1636, 9. 6. 2002 | |
O: ERON Garamparty; M: CINDY zo Stredy | ||
CH: Attila Takács; Maj: Ing. Monika Žišková | ||
–– | ||
Trieda pracovná | ||
552 | CLEA z Pavlovských jelšín, SPKP 1733, 15. 3. 2003 | |
O: ATOS Skalová; M: BRITA II. z Pavlovských jelšín | ||
CH: Vladimír Šlinský; Maj: Ing. Milan Staník | ||
veľmi dobrá | ||
Trieda šampiónov | ||
553 | CH ALEGRIA Danubius Family, SPKP 1706, 8. 2. 2003 | |
O: ERON Garamparty; M: DANUBIA Istropolis Kincse | ||
CH+Maj: Ing Tomáš Nehera | ||
výborná, CAC, R. CACIB |
Posledna aktualizacia: 04. 09. 2015.